23.10.2009
La saison 2011 - 2012
*
| Championnat 2011/2012 | minimes | Rég C | |||||
| info's | dates | hrs | Beca Selim | 0472/709746 | |||
| Stage MaxB 16-20 | S | 20-août-11 | |||||
| D | 21-août-11 | ||||||
| BARBECUE | S | 27-août-11 | |||||
| BARBECUE | D | 28-août-11 | |||||
| T2 | S | 3-sept-11 | |||||
| D | 4-sept-11 | ||||||
| T1 | S | 10-sept-11 | 13;30 | NBCB | C Braine | ||
| D | 11-sept-11 | ||||||
| T1 | S | 17-sept-11 | 13;30 | Neufchateau | NBCB | ||
| D | 18-sept-11 | ||||||
| T1 | S | 24-sept-11 | 11:45 | FB Ixelles | NBCB | ||
| D | 25-sept-11 | ||||||
| M | 27-sept-11 | ||||||
| T2 | S | 1-oct-11 | coupe | ||||
| D | 2-oct-11 | ||||||
| T1 | S | 8-oct-11 | 11;00 | BB Gbx | NBCB | ||
| D | 9-oct-11 | ||||||
| T1 | S | 15-oct-11 | 13;30 | NBCB | Fresh Air | ||
| D | 16-oct-11 | ||||||
| * | T1 | S | 22-oct-11 | 13.00 | V Pepinster | NBCB | |
| D | 23-oct-11 | ||||||
| T2 | S | 29-oct-11 | coupe | ||||
| D | 30-oct-11 | ||||||
| M | 1-nov-10 | ||||||
| Stage | T1 | S | 5-nov-11 | 13;30 | NBCB | V Pepinster | |
| D | 6-nov-11 | ||||||
| V | 11-nov-09 | coupe | |||||
| T2 | S | 12-nov-11 | |||||
| D | 13-nov-11 | 10;15 | Fresh Air | NBCB | |||
| * | T1 | S | 19-nov-11 | 13;30 | NBCB | Neufchateau | |
| D | 20-nov-11 | ||||||
| T1 | S | 26-nov-11 | 14;00 | Libramont | NBCB | ||
| D | 27-nov-11 | ||||||
| ST NICOLAS | T1 | S | 3-déc-11 | 13;30 | NBCB | BB Gbx | |
| ST NICOLAS | T2 | S | 3-déc-11 | coupe | |||
| D | 4-déc-11 | ||||||
| T1 | S | 10-déc-11 | 13;30 | NBCB | FB Ixelles | ||
| D | 11-déc-11 | ||||||
| * | T1 | S | 17-déc-11 | 12;45 | C Braine | NBCB | |
| D | 18-déc-11 | ||||||
| Stage Xmas 27-30/12 | D | 25-déc-11 | |||||
| D | 1-janv-12 | ||||||
| Hiver Stage | T1 | S | 7-janv-12 | ||||
| D | 8-janv-12 | ||||||
| T1 | S | 14-janv-12 | 13;30 | NBCB | Libramont | ||
| D | 15-janv-12 | ||||||
| T2 | S | 21-janv-12 | |||||
| D | 22-janv-12 | ||||||
| T2 | S | 28-janv-12 | |||||
| D | 29-janv-12 | ||||||
| T2 | S | 4-févr-12 | 1/2 coupe | ||||
| Choucroute | D | 5-févr-12 | |||||
| T2 | S | 11-févr-12 | |||||
| D | 12-févr-12 | ||||||
| carnaval Stage | T2 | S | 18-févr-12 | ||||
| D | 19-févr-12 | ||||||
| T2 | S | 25-févr-12 | |||||
| VTT club | D | 26-févr-12 | |||||
| T2 | S | 3-mars-12 | |||||
| D | 4-mars-12 | ||||||
| * | T2 | S | 10-mars-12 | ||||
| D | 11-mars-12 | ||||||
| T2 | S | 17-mars-12 | F Coupe | ||||
| D | 18-mars-12 | ||||||
| T2 | S | 24-mars-12 | |||||
| D | 25-mars-12 | ||||||
| T2 | S | 30-mars-12 | |||||
| D | 1-avr-12 | ||||||
| T2 | S | 7-avr-12 | |||||
| Pâques | D | 8-avr-12 | |||||
| T1 | S | 14-avr-12 | |||||
| D | 15-avr-12 | ||||||
| S | 21-avr-12 | ||||||
| D | 22-avr-12 | ||||||
| S | 28-avr-12 | ||||||
| Tournoi | D | 29-avr-12 | |||||
| Tournoi | MA | 1-mai-12 | |||||
| Tournoi | S | 5-mai-12 | |||||
| Tournoi | D | 6-mai-12 | |||||
| Tournoi | S | 12-mai-12 | |||||
| Tournoi | D | 13-mai-12 | |||||
| Tournoi | ASC | J | 17-mai-12 | ||||
| Tournoi | S | 19-mai-12 | |||||
| Tournoi | D | 20-mai-12 | |||||
17:32
Écrit par NBCB-MIN REG B
dans Général |
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
23.06.2009
L'équipe 2011-2012
*
| MINIMES REG 97 | ENTRAINEUR : | Selim BECA | |
| 1 | 97 | ANSELME | Guillaume |
| 2 | 97 | BOURCE | Quentin |
| 3 | 97 | FRENNET | Maxime |
| 4 | 97 | HULSTER | Antonin |
| 5 | 97 | LEONARD | Martin |
| 6 | 97 | LOUIS | Marc-Henry |
| 7 | 97 | MARCHAL | Mickaël |
| 8 | 97 | MOSSERAY | Alexandre |
| 9 | 97 | MULLENDERS | Clément |
| 10 | 98 | PHILIPPART | Arnaud |
| 11 | 97 | TILLIEUX | Maxence |
|
12
|
09:06
Écrit par NBCB-MIN REG B
dans Général |
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|

